Carteira teórica do IBOVESPA válida de Jan. a Abr. 2020
O Índice Bovespa (Ibovespa ou apenas IBOV) é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e expressa, na forma de “pontos”, a evolução dos preços uma carteira teórica de ações mais negociadas da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).
A formação da carteira que compõe o Ibovespa segue alguns critérios de representatividade da “ação” nos pregões dos últimos 12 meses:
- Volume de negócio maior ou igual a 0,1% nos últimos 12 meses.
- Participação em, no mínimo, 95% dos pregões dos últimos 12 meses.
- Não ser considerada uma “penny stock” (ações com cotação média abaixo de R$1).
- Não estar em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, ou intervenção.
Outra definição é que essa carteira seja reavaliada a cada 4 meses. Para entender melhor os critérios de adição ou exclusão do Ibovespa, acesse o site da Bolsa.
O Ibovespa ajuda bastante na hora de fazer o acompanhamento da rentabilidade média dessas ações importantes, e serve como benchmark para uma série de outros produtos financeiros. Segue abaixo a nova carteira teórica que passa a valer a parte de janeiro/2020 até abril/2020.
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE | % |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 4.348.260.598 | 3,958 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 317.417.183 | 0,866 |
| B3SA3 | B3 | ON EDJ NM | 2.047.569.597 | 4,313 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.418.466.803 | 3,663 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.091.983.694 | 1,831 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3.873.597.664 | 6,986 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.601.167 | 1,217 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 195.774.290 | 0,719 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222.108.601 | 0,412 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 728.125.000 | 1,070 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.416.229 | 1,402 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.632.416 | 0,404 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 840.495.419 | 0,753 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 194.586.014 | 0,602 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 1,008 |
| CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1.118.386.806 | 0,455 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969.723.092 | 0,640 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.498.404.420 | 0,875 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 384.888.219 | 0,454 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 153.417.832 | 0,539 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.387.288 | 0,450 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON EJ NM | 145.151.224 | 0,308 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 263.583.096 | 0,416 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.079.276 | 0,133 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254.813.401 | 0,641 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 324.865.142 | 0,587 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225.964.766 | 0,419 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 735.918.554 | 0,722 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 295.402.225 | 0,313 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.186.085 | 1,130 |
| FLRY3 | FLEURY | ON EJ NM | 303.938.218 | 0,440 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.029.880.805 | 1,011 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 458.380.483 | 1,609 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 662.644.908 | 0,309 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 134.613.917 | 0,232 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON EJ NM | 217.060.254 | 0,721 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126.302.831 | 0,212 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 407.518.048 | 0,720 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.913.923 | 0,228 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 931.245.594 | 1,772 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.494.029.326 | 3,055 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.738.562.684 | 8,573 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.620.646.499 | 2,140 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 637.772.642 | 0,595 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 696.121.215 | 0,899 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 781.384.541 | 2,145 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 661.834.080 | 1,556 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 423.143.092 | 0,209 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 289.811.954 | 0,309 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 270.279.854 | 0,436 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 348.939.652 | 0,688 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 156.504.298 | 0,675 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.731.490.625 | 4,201 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4.520.185.835 | 6,618 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 280.735.698 | 0,540 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 213.553.757 | 1,153 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON ATZ NM | 1.053.753.059 | 1,299 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON EB NM | 560.843.706 | 1,319 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EDJ | 362.227.661 | 0,851 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.982.576 | 0,973 |
| SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58.842.428 | 0,112 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 278.742.752 | 0,869 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 725.859.318 | 1,419 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.274 | 0,325 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807.711.660 | 0,614 |
| TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 134.465.885 | 0,457 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.085.159.631 | 1,320 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.781.576 | 0,237 |
| VALE3 | VALE | ON EJ NM | 3.158.277.584 | 8,189 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN EDJ | 415.131.868 | 1,152 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.148.258.639 | 0,634 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740.696.136 | 1,239 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 299.667.897 | 0,659 |
Para acompanhar quais ações fazem parte do Ibovespa hoje, você pode acessar a página da Bolsa.
Fonte: B3, TraderNews
